| compra | venda | variação | |
| Dólar comercial | 1,7250 | 1,7270 | -0,2310% |
| Dólar turismo | 1,7700 | 1,8400 | 5,9880% |
| Dólar paralelo | 1,7200 | 1,8200 | -1,7100% |
| Euro | 2,2117 | 2,2132 | -0,4990% |
| Libra | 2,6557 | 2,6575 | -0,0750% |
| Pesos arg. | 0,4371 | 0,4375 | -0,4330% |
| Última atualização: 06/09/2010 15:29 | |||
| variação | |
| Brasil | Bovespa | 0,10% |
| EUA| Nasdaq | 1,53% |
| Espanha | Madri | 0,22% |
| França | CAC 40 | -0,00% |
| Japão | Nikkei | 2,05% |
| Última atualização: 06/09/2010 17:13 | |